Apagada docs

Aprendiendo a programar el pasado

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


es:basic:gwbasic:avengraf

AVENGRAF

Avengraf es una aventura gráfica para ordenador desarrollada en Gwbasic.

Requiere gráficos CGA monocromos (el color de la CGA era poco útil) en modo 640×200, un modo que lamentablemente no soportan QEmu ni Bochs, pero sí DOSbox (aunque con problemas).

Personalmente, creo que es mi “obra maestra” en gwbasic. Lo programé usando un programa de dibujo preparado por mí mismo que producía listados en basic y aunque no lo acabé (lo dejé como una “proof of concept”) le tengo bastante cariño.

Podría haber hecho algo parecido para Qbasic si hubiera soportado las “teclas de función” al estilo Basica y si yo hubiera tenido menos problemas a la hora de dibujar en VGA a color (lo que era más exigente, pues se exigía dibujar mejor y tener buen sentido del color).

Descargar todo el código fuente en formato zip

tabla XLSX para convertir el código basic en svg, debes añadir encabezados svg válidos a su alrededor, así como un fondo negro...

El programa se compone de varios archivos:

  • AVengraf.bat (cargador: ejecuta avengraf desde ms-dos)
  •  gwbasic avengraf
  • Avengraf.bas (Motor del juego):
  • 5 CLS
    10 REM programa de aventuras
    20 REM funcionamiento:Llamada a programas de graficos y textos
    30 REM funcionamiento:Comandos de men£
    40 DIM T%(100),G%(100),N$(100):REM programas graficos
    50 RESTORE 10000:FOR A=1 TO 9
    60 READ T%(A),G%(A),N$(A)
    70 NEXT
    80 DIM O$(100):REM 1 objeto
    90 DIM OP%(100):REM posicion objeto
    100 DIM LLEVADO$(10)
    110 LUG=1:ENERGIA=10:MAGIA=20:GOTO 8000
    115 KEY ON
    120 KEY 1,"MOVER":KEY (1) ON
    130 KEY 2,"EXAMINAR":KEY (2) ON
    140 KEY 3,"HABLAR":KEY (3) ON
    150 KEY 4,"LUCHAR":KEY (4) ON
    160 KEY 5,"MAGIA":KEY (5) ON
    170 KEY 6,"OBJETOS":KEY (6) ON
    180 KEY 7,"INDICADORES":KEY (7) ON
    190 KEY 8,"":KEY 9,"":KEY 10,""
    200 ON KEY(1) GOSUB 1000
    210 ON KEY(2) GOSUB 2000
    220 ON KEY(3) GOSUB 3000
    230 ON KEY(4) GOSUB 4000
    240 ON KEY(5) GOSUB 5000
    250 ON KEY(6) GOSUB 6000
    260 ON KEY (7) GOSUB 7000
    270 KEY ON:GOTO 120
    1000 REM MOVER
    1010 KEY 1,"NORTE":KEY (1) ON
    1020 KEY 2,"SUR":KEY (2) ON
    1030 KEY 3,"ESTE":KEY (3) ON
    1040 KEY 4,"OESTE":KEY (4) ON:FOR A=5 TO 10:KEY A,"":NEXT
    1050 IF MON$>"" AND ENMON>0 AND MONSAL=1 THEN PRINT "¨PERO YA TE QUERIAS ESCAPAR?":GOSUB 4000
    1060 IF MON$>"" AND ENMON>0 AND MONSAL=0 THEN PRINT "­ADIOS!"
    1070 ON KEY(1) GOSUB 1120
    1080 ON KEY(2) GOSUB 1200
    1090 ON KEY(3) GOSUB 1300
    1100 ON KEY(4) GOSUB 1400
    1110 IF INKEY$=CHR$(27) THEN RETURN ELSE GOTO 1110
    1120 IF NORTE=0 THEN PRINT "NO HAY SALIDA POR EL NORTE":GOSUB 7000:RETURN
    1130 LUG=NORTE
    1140 MOVER=1:GOTO 8000
    1200 IF SUR=0 THEN PRINT "NO HAY SALIDA POR EL SUR":GOSUB 7000:RETURN
    1210 LUG=SUR
    1220 MOVER=1:GOTO 8000
    1300 IF ESTE=0 THEN PRINT "NO HAY SALIDA POR EL ESTE":GOSUB 7000:RETURN
    1310 LUG=ESTE
    1320 MOVER=1:GOTO 8000
    1400 IF OESTE=0 THEN PRINT "NO HAY SALIDA POR EL OESTE":GOSUB 7000:RETURN
    1410 LUG=OESTE
    1420 MOVER=1:GOTO 8000
    2000 REM EXAMINAR
    2010 KEY OFF
    2020 PRINT "1- EXAMINAR TODO"
    2030 CTR=0
    2040 FOR A=1 TO 100
    2050 IF OP%(A)=LUG THEN PRINT CTR+2;"-EXAMINAR ";O$(A):CTR=CTR+1:MAX=A
    2060 NEXT
    2070 INPUT N:IF N=0 THEN RETURN
    2080 IF N=1 THEN GOTO 8000
    2090 OPEN"DESCRIPCION" FOR INPUT AS #1
    2100 CTR=0 :IF MAX=0 THEN PRINT "No se encuentra":RETURN
    2110 FOR A=1 TO MAX+1
    2120 INPUT #1,D$ :IF A=101 THEN 2140
    2130 IF OP%(A)=LUG THEN CTR=CTR+1:IF CTR+1=N THEN PRINT D$
    2140 NEXT :CLOSE #1:RETURN
    3000 REM HABLAR
    3010 REM MON$=NMONSTRUO;ENMON=ENERGIAMONSTRUO;MONSAL=ALINEAMIENTOMONSTRUO
    3020 IF MON$="" THEN PRINT "NADIE TE ESCUCHA":RETURN
    3030 IF MONSAL=1 THEN PRINT "NO PARECE MUY INTERESADO EN PALABRAS, PERO ALLA TU"
    3040 IF MONSAL=0 THEN PRINT "AL MENOS, TE HACE CASO"
    3050 KEY 1,"INSULTO":KEY (1) ON:ON KEY (1) GOSUB 3100
    3060 KEY 2,"SALUDO":KEY (2) ON:ON KEY(2) GOSUB 3200
    3070 KEY 3,"'AYUDA'":KEY (3) ON: ON KEY(3) GOSUB 3300
    3080 KEY 4,"COMPRA/VENTA":KEY (4) ON:ON KEY(4) GOSUB 3400
    3090 FOR A=5 TO 10:KEY A,"":NEXT
    3095 IF INKEY$=CHR$(27) THEN RETURN ELSE GOTO 3095
    3100 A=INT(RND*5)+1:RESTORE 3105
    3105 DATA "'INUTIL'","'IDIOTA'","'IMBECIL'","'CERDO'","'CABRON'"
    3110 FOR B=1 TO 5:READ INSULTO$:IF A=B THEN PRINT INSULTO$
    3120 NEXT
    3130 IF MONSAL=1 THEN PRINT "'Oh, me has herido en lo m s profundo de mi alma' -dice ‚l mientras exhibe una artificiosa sonrisa..."
    3140 IF MONSAL=0 THEN PRINT "'Quer¡a ayudarte, pero ahora te lo vas a tragar"
    3150 RETURN
    3200 PRINT "'HOLA'"
    3210 IF MONSAL=1 THEN PRINT "'­ Hola, degenerado !'":RETURN
    3220 IF MONSAL=0 THEN PRINT "'Hola, amigo m¡o'":RETURN
    3230 RETURN
    3300 SHELL"muestrayuda "+MON$:CLS:GOTO 8000
    3400 PRINT "compraventa"
    3410 IF MONSAL=0 THEN PRINT "TE DOY "+OBMON$+" POR "+PET$ ELSE GOTO 3450
    3420 CTR=0:FOR A=1 TO 10:IF LLEVADO$(A)=PET$ THEN PRINT "LLEVAS ";PET$
    3425 NEXT
    3426 FOR A=1 TO 100:IF O$(A)=OBMON$ THEN CTOB=A
    3427 IF O$(A)=PET$ THEN CTOA=A
    3428 NEXT
    3430 INPUT "¨CAMBIAS?";S$:IF MID$(S$,1,1)="S" OR MID$(S$,1,1)="s" THEN LLEVADO$(A)=OBMON$:PRINT "CAMBIO ACEPTADO":O$(CTOA)=PET$:OP%(CTOA)=LUG:OP%(CTOB)=0
    3440 RETURN
    4000 REM LUCHA
    4010 REM MON$=NMONSTRUO;ENMON=ENERGIAMONSTRUO;MONSAL=ALINEAMIENTOMONSTRUO
    4020 REM DA=DA¥OMONSTRUO
    4025 IF MON$="" THEN PRINT "No hay nadie aqu¡":RETURN
    4026 IF ENMON<=0 THEN PRINT "Est  muerto":RETURN
    4030 IF MONSAL=1 THEN PRINT "l sonr¡e mientras se abalanza sobre t¡..."
    4040 IF MONSAL=0 THEN PRINT "Dice: 'Est  bien, t£ te lo has buscado...'"
    4050 CTRD=0
    4060 FOR A=1 TO 10
    4070 IF LLEVADO$(A)="Cuchillo" AND CTRD<1 THEN CTRD=1:NA=A
    4080 IF LLEVADO$(A)="Lanza" AND CTRD<2 THEN CTRD=2:NA=A
    4090 IF LLEVADO$(A)="Espada" AND CTRD<3 THEN CTRD=3:NA=A
    4100 IF LLEVADO$(A)="Maza" AND CTRD<4 THEN CTRD=4:NA=A
    4105 NEXT
    4110 PRINT "Tu empu¤as tu ";LLEVADO$(NA);" que causa ";CTRD;"d6 puntos de da¤o...":INPUT "¨Usas el poder de la magia?";A$:IF MID$(A$,1,1)="S" OR MID$(A$,1,1)="s" THEN GOSUB 5000:USOMAGI=1 ELSE USOMAGI=0
    4120 PRINT "T£",,"l"
    4130 DAO=INT(RND*CTRD*6)+CTRD
    4140 DAT=INT(RND*DA*6)+DA
    4150 PRINT DAO,,DAT ,"(Dado)"
    4160 PRINT ENERGIA,,ENMON,"(Energ¡a)":DAO=DAO+ENERGIA:DAT=DAT+ENMON
    4170 PRINT "_______________________":PRINT DAO,,DAT,"(Total)
    4180 IF DAO>DAT THEN PRINT"Le has dado!":PRINT "Le quitas ";DAO-DAT;" energ¡a":ENMON=ENMON-DAO+DAT
    4185 IF DAO<DAT THEN PRINT"Te ha dado!":PRINT "Te quita ";DAT-DAO;" energ¡a":ENERGIA=ENERGIA-DAT+DAO
    4190 IF ENMON<=0 THEN PRINT "­Est  muerto!":RETURN
    4200 IF ENERGIA <=0 THEN PRINT "Has muerto.":END
    4210 IF USOMAGI=1 THEN GOTO 4060 ELSE GOTO 4110
    5000 REM MAGIA
    5010 KEY 1,"Bola Fuego":KEY (1) ON:ON KEY (1) GOSUB 5100
    5020 KEY 2,"Curar":KEY (2) ON:ON KEY(2) GOSUB 5200
    5030 KEY 3,"Fuego":KEY(3) ON:ON KEY(3) GOSUB 5300
    5040 IF INKEY$=CHR$(27) THEN RETURN
    5050 GOTO 5040
    5100 REM bola de fuego
    5110 IF MAGIA<10 THEN PRINT "No posees suficiente energ¡a m gica":PRINT "puntos de magia:";MAGIA:RETURN
    5120 PRINT "...Una increible esfera de poder surge de tu mano y se estrella sobre el ";MON$;:IF MON$="" THEN PRINT "muro de enfrente" ELSE PRINT
    5130 MAGIA=MAGIA-10:CTRD=10
    5140 PRINT "Esta BOLA DE FUEGO transforma 10 puntos de magia en 10 puntos de da¤o":PRINT "Puntos de magia:";MAGIA
    5150 RETURN
    5200 REM Curaci¢n
    5210 IF MAGIA<=0 THEN PRINT "Puntos de magia cero":RETURN
    5220 PRINT "Puntos de magia:";MAGIA
    5230 INPUT "¨Cu ntos puntos de magia transformas en puntos de energ¡a?",PUNTOS
    5240 IF PUNTOS>MAGIA THEN PRINT "No posees suficientes puntos.":RETURN
    5250 IF PUNTOS=0 THEN PRINT "No hay efecto.":RETURN
    5260 PRINT "Gastas ";PUNTOS;"puntos."
    5270 PRINT "Puntos de magia:";MAGIA:PRINT "Energ¡a:";ENERGA:RETURN
    5300 REM fuego
    5310 PRINT "Tienes: ";MAGIA ;"puntos de magia."
    5320 IF MAGIA<2 THEN PRINT "Puntos insuficientes"0!
    5330 PRINT "Gastas 2 puntos de magia."
    5340 CTRD=CTRD+1:MAGIA=MAGIA-2
    5350 RETURN
    6000 REM OBJETOS
    6010 PRINT "Aqu¡ hay:"
    6020 FOR A=1 TO 100
    6030 IF OP%(A)=LUG THEN PRINT O$(A)
    6040 NEXT
    6041 PRINT "Tienes:"
    6042 FOR A=1 TO 10
    6043 IF LLEVADO$(A)>"" THEN PRINT LLEVADO$(A)
    6044 NEXT
    6050 KEY 1 ,"COGER":KEY (1) ON:ON KEY(1) GOSUB 6300
    6060 KEY 2 ,"DEJAR":KEY (2) ON:ON KEY(2) GOSUB 6100
    6070 KEY 3,"USAR":KEY (3) ON:ON KEY (3) GOSUB 6600
    6080 FOR A=4 TO 10:KEY A,"":NEXT
    6090 IF INKEY$=CHR$(27) THEN RETURN ELSE GOTO 6090
    6100 REM OBJETOS DEJAR
    6110 PRINT "Tienes:"
    6120 FOR A=1 TO 10
    6130 IF LLEVADO$(A)>"" THEN PRINT LLEVADO$(A)
    6140 NEXT
    6150 INPUT "¨Objeto a dejar? (Enter para no dejar ninguno)",OBJETO$
    6160 IF OBJETO$="" THEN RETURN
    6170 CTR=0
    6180 FOR A=1 TO 10
    6190 IF LLEVADO$(A)=OBJETO$ THEN CTR=1:NUMERO=A
    6200 NEXT
    6210 IF CTR=0 THEN PRINT "No lo llevas.":RETURN
    6220 LLEVADO$(NUMERO)=""
    6230 FOR A=1 TO 9
    6240 IF LLEVADO$(A)="" THEN SWAP LLEVADO$(A),LLEVADO$(A+1)
    6250 NEXT
    6260 CTR=0:FOR A=1 TO 100:IF OBJETO$=O$(A) THEN OP%(A)=LUG:CTR=1
    6270 NEXT :IF CTR=0 THEN O$(A)=OBJETO$:OP%(A)=LUG
    6280 PRINT "Has dejado:";OBJETO$:RETURN
    6300 REM OBJETOS, coger
    6310 IF LLEVADO$(10)>"" THEN PRINT "No posees espacio para m s objetos.":RETURN
    6320 PRINT "Aqu¡ hay:"
    6330 FOR A=1 TO 100
    6340 IF OP%(A)=LUG THEN PRINT O$(A)
    6350 NEXT
    6360 INPUT "¨Qu‚ objeto coges?";OBJETO$
    6370 IF OBJETO$="" THEN RETURN
    6380 CTR=0:FOR A=1 TO 100
    6390 IF OBJETO$=O$(A) AND LUG=OP%(A) THEN CTR=1:NUMERO=A
    6400 NEXT
    6410 IF CTR=0 THEN PRINT "Aqu¡ no est ":RETURN
    6420 LLEVADO$(10)=OBJETO$:OP%(NUMERO)=0
    6430 FOR A=1 TO 9
    6440 IF LLEVADO$(A)="" THEN SWAP LLEVADO$(A),LLEVADO$(A+1)
    6450 NEXT
    6460 PRINT "Has cogido:";OBJETO$:RETURN
    6600 PRINT "LLevas:"
    6610 FOR A=1 TO 10:IF LLEVADO$(A)>"" THEN PRINT LLEVADO$(A)
    6620 NEXT
    6630 INPUT "¨Qu‚ usas?",OBJETO$
    6640 CTR=0:FOR A=1 TO 10:IF LLEVADO$(A)=OBJETO$ THEN CTR=1
    6650 NEXT:IF CTR=0 THEN PRINT"No lo llevas":RETURN
    6660 CHAIN "usar.ave",,ALL:IF CTR=1 THEN RETURN
    6670 IF USAR$<>OBJETO$ THEN PRINT "No pasa nada":GOTO 270
    6680 LUG=USARLIN:GOTO 8000
    7000 REM indicadores
    7010 PRINT "Salidas:";
    7020 IF NORTE>0 THEN PRINT "norte ";
    7030 IF SUR>0 THEN PRINT "sur ";
    7040 IF ESTE>0 THEN PRINT "este ";
    7050 IF OESTE>0 THEN PRINT "oeste ";
    7060 PRINT "."
    7070 PRINT "Energ¡a actual:";ENERGIA
    7080 PRINT "Puntos de magia:";MAGIA
    7090 IF INKEY$=CHR$(27) THEN RETURN ELSE GOTO 7090
    8000 CLS:CHAIN "GRAFICOS.ave",G%(LUG),ALL
    8010 EMINI=0:LOCATE 15,1:CHAIN "Textos.ave",T%(LUG),ALL
    8020 IF MOVER=1 THEN ENMON=EMINI:IF ENMON=0 THEN MON$=""
    8030 IF MON$>"" THEN PRINT "Aqu¡ est  ";MON$:IF ENMON=0 THEN PRINT "...Est  muerto."
    8040 REM OBJETOS
    8050 PRINT "Aqu¡ hay:"
    8060 FOR A=1 TO 100
    8070 IF OP%(A)=LUG THEN PRINT O$(A)
    8080 NEXT
    8090 GOTO 115
    10000 REM lineas data.
    10010 REM lineatexto,lineagrafico,nombre
    10020 DATA 20,20,"inicio"
    10030 DATA 110,20,"CASA"
    10040 DATA 130,170,"CAMINO"
    10050 DATA 155,440,"CASTILLO"
    10070 DATA 175,1025,"PUERTA"
    10080 DATA 200,1260,"Bosque"
    10090 DATA 240,1260,"Caldero"
    10100 DATA 300,1260,"LOBO"
    10110 DATA 350,1260,"HOMBRE LOBO"
    
  • Ayuda.ave (archivo con el texto de la ayuda; nombre del personaje en mayúsculas y solamente una línea por personaje).
  • 	Entonces el CABALLERO sonr¡e, y comprendes que en su coraz¢n se         esconde un odio profundo hacia t¡.
    	Cuando hablas con la BRUJA , ella te dice: 'Prueba mi sabroso caldo de  ala de murci‚lago'.
    	Pensando en que no est s suficientemente tierno, el LOBO GIGANTE emite  un gru¤ido y dice: 'Ve hacia el sudoeste'.
    	¨Qu‚ crees que te puede decir a t¡ el HOMBRE LOBO?.
  • muestray.bat (archivo MS-DOS para mostrar los textos de ayuda; podría haberse hecho desde basic pero era más fácil así).
  • @echo off
    if not %1.==. set palabras="%1"
    if not %2.==. set palabras="%1 %2"
    if not %3.==. set palabras="%1 %2 %3"
    type ayuda.ave|find %palabras%
    pause
    set palabras=
  • Descripc.txt (archivo con las descripciones de los objetos, cada objeto descrito en la línea correspondiente)
  • 	La espada es un arma que causa 2d6 puntos de da¤o
    
    
    
    
    	El caldero contiene un caldo de agradable olor. Pero en ese caldo       flotan peque¤os pedazos de membrana negra...
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  • Textos.ave (textos que muestra el programa, en archivos gwbasic que se leen con la instrucción chain)
  • 20 PRINT "En un remoto lugar, en aquellos lejanos tiempos en que el mundo"
    25 PRINT "era joven y los m s sensatos cre¡an en la existencia de la magia,"
    30 PRINT "creci¢ un joven que pronto destacar¡a por su habilidad para invo-"
    35 PRINT "car a los esp¡ritus protectores y expulsar demonios."
    40 PRINT "    Fu‚ llamado por reyes y ricoshombres a las cortes y las batallas"
    45 PRINT "y su nombre se pronunciaba con respeto en toda la tierra que abarca"
    50 PRINT "la vista de un halc¢n."
    55 PRINT "    Un buen d¡a, en que este h‚roe volv¡a a su hogar tras la larga"
    60 PRINT "guerra, encontr¢ su morada en ruinas, y a su familia muerta. Hab¡a"
    65 PRINT "pasado por all¡ el sangriento Se¤or De Moloch, caballero sin tierras"
    70 PRINT "que extend¡a la devastaci¢n a lo largo y ancho de todo el pa¡s."
    75 PRINT "    El h‚roe jur¢ venganza, y, ante las tumbas de sus familiares,"
    80 PRINT "clam¢ al cielo de tal modo, que se merecer¡a el destierro de ‚ste "
    85 PRINT "mundo, si no sacrificara su vida en el empe¤o"
    90 PRINT
    95 PRINT "Pulsa una tecla"
    100 IN$=INKEY$:IF IN$="" THEN GOTO 100
    105 LUG=2:CHAIN "avengraf.bas",8000,ALL
    110 PRINT "    sto es lo que queda de un pueblo que se extend¡a sobre todo"
    115 PRINT "el f‚rtil valle"
    120 NORTE=3:SUR=6:ESTE=0:OESTE=0:IF O$(2)="" THEN O$(2)="Espada":OP%(2)=2
    125 CHAIN"avengraf.bas",8020,ALL
    130 REM tercera pantalla
    135 PRINT "    ste es el camino que lleva hacia el £ltimo castillo tomado"
    140 PRINT "por el se¤or de Moloch"
    145 NORTE=4:SUR=2:ESTE=0:OESTE=0:MON$="CABALLERO":EMINI=10:MONSAL=1:DA=3
    150 CHAIN"avengraf.bas",8020,ALL
    155 REM cuarta pantalla
    160 PRINT "    Al oeste se divisa la imponente mole de la fortaleza"
    165 OESTE=5:SUR=3:ESTE=0:NORTE=0
    170 CHAIN"avengraf.bas",8020,ALL
    175 REM quinta
    180 PRINT "Ante t¡ contemplas el port¢n de entrada y sientes pr¢ximo tu triunfo."
    185 'END
    190 END
    200 REM sexta pantalla=sur de la 2
    210 PRINT "Ante t¡ se extiende el bosque de las brujas."
    220 NORTE=2:SUR=7:ESTE=8:OESTE=9
    230 CHAIN"avengraf.bas",8020,ALL
    240 REM pantalla 7=caldero
    250 PRINT "En un claro del bosque, un caldero humea a la luz de la luna."
    260 IF O$(7)="" THEN O$(7)="Caldero":OP%(7)=7
    270 MON$="la BRUJA":MONSAL=0:EMINI=5:DA=2
    280 NORTE=6:SUR=0:ESTE=0:OESTE=0
    290 CHAIN"avengraf.bas",8020,ALL
    300 REM pantalla 8
    310 PRINT "Ante t¡ se extiende el peligroso bosque de las brujas."
    320 MON$="el LOBO GIGANTE":MONSAL=0:EMINI=15
    330 NORTE=0:SUR=0:ESTE=0:OESTE=6:DA=4
    340 CHAIN "avengraf.bas",8020,ALL
    350 REM pantalla 9
    360 PRINT "El bosque se convierte en un lugar peligroso en las noches de "
    370 PRINT "plenilunio..."
    380 MON$="el HOMBRE LOBO":MONSAL=1:EMINI=10:DA=4
    390 NORTE=0:SUR=0:ESTE=6:OESTE=0
    400 CHAIN "avengraf.bas",8020,ALL
    9999 FINED LINE NUMBER
  • Usar.ave (Resultados de usar los diversos objetos, escrito en basic)
10 CTR=0:FOR A=1 TO 100
20 IF O$(A)=OBJETO$ THEN CTR=A
30 NEXT
40 ON CTR GOTO 100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500
50 ON CTR-15 GOTO 1600,1700,1800,1900,2000,2100,2200,2300,2400,2500,2600,2700,2800,2900,3000
60 ON CTR-30 GOTO 3100,3200,3300,3400,3500,3600,3700,3800,3900,4000,4100,4200,4300,4400,4500
70 ON CTR-45 GOTO 4600,4700,4800,4900,5000,5100,5200,5300,5400,5500,5600,5700,5800,5900,6000
80 REM
90 CHAIN "avengraf",6670,ALL
100 REM objeto-1
200 REM espada
210 PRINT "Usar la espada significa luchar..."
220 CTR=1:GOTO 90
300 REM  3
310 GOTO 90
400 REM  4
410 GOTO 90
500 'objeto 5
510 GOTO 90
600 'objeto 6
610 GOTO 90
700 'objeto 7
710 IF O$(7)="Caldero vacio" THEN PRINT "Est  vac¡o":GOTO 90
720 PRINT "Seg£n bebes del caldero, sientes que tu energ¡a se recupera, y que tu magia aumenta considerablemente."
730 ENERGIA=10
740 MAGIA=MAGIA+10
750 O$(7)="Caldero vac¡o"
760 IF ENMON>0 AND MON$="la BRUJA" THEN PRINT "La bruja te dice: 'Haces bien en probar mi caldo de alas de murci‚lago'."
770 CTR=0
780 GOTO 90
800 'objeto 8
810 GOTO 90
900 'objeto 9
910 GOTO 90
  • Graficos.ave (Los gráficos del juego)
  • 20 CLS:SCREEN 2
    25 LINE( 356, 86)-( 331, 77)
    30 LINE( 331, 77)-( 304, 87)
    35 LINE( 304, 87)-( 246, 71)
    40 LINE( 246, 71)-( 278, 61)
    45 LINE( 278, 61)-( 331, 77)
    50 LINE( 356, 87)-( 356, 102)
    55 LINE( 356, 102)-( 307, 102)
    60 LINE( 307, 102)-( 306, 102)
    65 LINE( 305, 102)-( 305, 88)
    70 LINE( 305, 102)-( 244, 88)
    75 LINE( 244, 88)-( 245, 72)
    80 LINE( 245, 72)-( 245, 72)
    85 LINE( 245, 82)-( 211, 73)
    90 LINE( 211, 73)-( 152, 77)
    95 LINE( 152, 77)-( 132, 68)
    100 LINE( 132, 68)-( 43, 86)
    105 LINE( 130, 68)-( 13, 78)
    110 LINE( 13, 78)-( 42, 75)
    115 LINE( 42, 75)-( 7, 65)
    120 LINE( 212, 74)-( 245, 77)
    125 LINE( 297, 66)-( 368, 59)
    130 LINE( 368, 59)-( 411, 51)
    135 LINE( 411, 51)-( 434, 34)
    140 LINE( 434, 34)-( 460, 40)
    145 LINE( 460, 40)-( 586, 47)
    150 LINE( 586, 47)-( 639, 33)
    155 LINE( 435, 34)-( 505, 42)
    160 CHAIN "avengraf.bas",8010,ALL
    165 REM final pantalla 1
    170 SCREEN 2:CLS
    175 LINE ( 638, 100)-( 0, 0),,B
    180 LINE ( 0, 29)-( 49, 24)
    185 LINE ( 49, 24)-( 79, 35)
    190 LINE ( 79, 35)-( 90, 28)
    195 LINE ( 90, 28)-( 110, 21)
    200 LINE ( 110, 21)-( 110, 19)
    205 LINE ( 110, 19)-( 137, 22)
    210 LINE ( 137, 22)-( 187, 18)
    215 LINE ( 187, 18)-( 231, 29)
    220 LINE ( 231, 29)-( 288, 22)
    225 LINE ( 288, 22)-( 342, 29)
    230 LINE ( 342, 29)-( 366, 17)
    235 LINE ( 366, 17)-( 376, 20)
    240 LINE ( 376, 20)-( 376, 13)
    245 LINE ( 377, 13)-( 430, 20)
    250 LINE ( 430, 20)-( 502, 13)
    255 LINE ( 502, 13)-( 572, 28)
    260 LINE ( 572, 28)-( 638, 21)
    265 LINE ( 377, 21)-( 410, 31)
    270 LINE ( 410, 31)-( 383, 37)
    275 LINE ( 383, 37)-( 357, 39)
    280 LINE ( 328, 40)-( 357, 39)
    285 LINE ( 329, 40)-( 303, 49)
    290 LINE ( 303, 49)-( 352, 58)
    295 LINE ( 328, 40)-( 374, 46)
    300 LINE ( 374, 46)-( 445, 53)
    305 LINE ( 504, 52)-( 446, 53)
    310 LINE ( 505, 53)-( 535, 61)
    315 LINE ( 535, 61)-( 496, 75)
    320 LINE ( 496, 75)-( 256, 100)
    325 LINE ( 352, 58)-( 413, 66)
    330 LINE ( 413, 66)-( 493, 66)
    335 LINE ( 493, 66)-( 511, 69)
    340 LINE ( 375, 19)-( 422, 31)
    345 LINE ( 422, 31)-( 414, 37)
    350 LINE ( 414, 37)-( 392, 43)
    355 LINE ( 392, 43)-( 444, 43)
    360 LINE ( 444, 43)-( 510, 38)
    365 LINE ( 510, 38)-( 570, 46)
    370 LINE ( 570, 46)-( 589, 60)
    375 LINE ( 589, 60)-( 569, 95)
    380 LINE ( 569, 95)-( 494, 100)
    385 LINE ( 609, 92)-( 614, 74)
    390 LINE ( 614, 74)-( 605, 52)
    395 LINE ( 584, 42)-( 605, 51)
    400 LINE ( 583, 41)-( 601, 45)
    405 LINE ( 601, 45)-( 613, 51)
    410 LINE ( 613, 51)-( 613, 35)
    415 LINE ( 613, 35)-( 621, 53)
    420 LINE ( 621, 53)-( 621, 73)
    425 LINE ( 621, 73)-( 628, 90)
    430 CHAIN "avengraf.bas",8010,ALL
    435 REM final pantalla 2
    440 SCREEN 2:CLS
    445 LINE ( 639, 100)-( 639, 0)
    450 LINE ( 0, 0)-( 640, 0)
    455 LINE ( 0, 0)-( 0, 50)
    460 LINE ( 639, 100)-( 0, 100)
    465 LINE ( 0, 100)-( 0, 50)
    470 LINE ( 0, 69)-( 87, 59)
    475 LINE ( 87, 59)-( 157, 39)
    480 LINE ( 157, 39)-( 171, 46)
    485 LINE ( 171, 46)-( 194, 46)
    490 LINE ( 194, 46)-( 202, 41)
    495 LINE ( 202, 41)-( 209, 34)
    500 LINE ( 209, 34)-( 209, 34)
    505 LINE ( 209, 19)-( 209, 34)
    510 LINE ( 209, 20)-( 205, 18)
    515 LINE ( 205, 18)-( 205, 16)
    520 LINE ( 205, 15)-( 205, 15)
    525 LINE ( 224, 15)-( 224, 15)
    530 LINE ( 205, 15)-( 224, 15)
    535 LINE ( 224, 15)-( 224, 19)
    540 LINE ( 224, 19)-( 221, 20)
    545 LINE ( 221, 20)-( 218, 20)
    550 LINE ( 219, 20)-( 219, 34)
    555 LINE ( 219, 34)-( 219, 34)
    560 LINE ( 269, 34)-( 269, 26)
    565 LINE ( 269, 26)-( 219, 26)
    570 LINE ( 219, 33)-( 269, 34)
    575 LINE ( 269, 34)-( 266, 39)
    580 LINE ( 266, 39)-( 277, 41)
    585 LINE ( 277, 41)-( 277, 41)
    590 LINE ( 287, 40)-( 277, 41)
    595 LINE ( 287, 40)-( 285, 35)
    600 LINE ( 285, 35)-( 285, 17)
    605 LINE ( 285, 17)-( 268, 17)
    610 LINE ( 268, 17)-( 268, 26)
    615 LINE ( 269, 17)-( 276, 4)
    620 LINE ( 276, 4)-( 285, 17)
